Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea
- piscitellidaniel
- 59 minuti fa
- Tempo di lettura: 1 min
Con riferimento ai Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea dotati di cedola con inizio godimento 15 novembre 2025 e scadenza 15 maggio 2026, la Banca d'Italia comunica l'ammontare degli interessi cedolari lordi e degli importi relativi al "taglio" minimo di 1.000 euro di capitale nominale:
Descrizione | Codice titolo | Importo interessi lordi |
BTPI 30 Anni 2.55% 15.11.2024-15.05.2056 | IT0005647273 | 13,1126100000 |
BTP IND 1,30 15.11.16/15.5.28 | IT0005246134 | 8,4034600000 |
BTPI 1,80% 15.11.23/15.5.36 | IT0005588881 | 9,4257900000 |
BTPI 0,40% 10A 15.5.19/15.5.30 | IT0005387052 | 2,5058000000 |
BTPI 1,50% 5A -26.4.23/15.5.29 | IT0005543803 | 8,0544750000 |
BTPI 2,4% 15.5.2023/15.5.2039 | IT0005547812 | 12,8191200000 |
BTPI 0,15% 15.11.20/15.5.51 | IT0005436701 | 0,9309750000 |
BTPI 0,65% 29.6.2020/15.5.2026 | IT0005415416 | 4,0131650000 |
BTPI 15.11.2021/15.05.2033 | IT0005482994 | 0,6017000000 |
I predetti importi sono calcolati sulla base del valore del "Coefficiente di indicizzazione" riferito al giorno 15 maggio 2026 pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Roma, 15 maggio 2026
Fonte: bancaditalia.it





Commenti