Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea
- piscitellidaniel
- 17 nov 2025
- Tempo di lettura: 1 min
Con riferimento ai Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea dotati di cedola con inizio godimento 15 maggio 2025 e scadenza 15 novembre 2025, la Banca d'Italia comunica l'ammontare degli interessi cedolari lordi e degli importi relativi al "taglio" minimo di 1.000 euro di capitale nominale:
Descrizione | Codice titolo | Importo interessi lordi |
|---|---|---|
BTPi 1,30% 15-11-2016/15-05-2028 | IT0005246134 | 8,3406050000 |
BTPi 0,40% 15-05-2019/15-05-2030 | IT0005387052 | 2,4870400000 |
BTPi 0,65% 29-06-2020/15-05-2026 | IT0005415416 | 3,9831350000 |
BTPi 0,15% 15-11-2020/15-05-2051 | IT0005436701 | 0,9240150000 |
BTPi 0,10% 15-11-2021/15-05-2033 | IT0005482994 | 0,5972000000 |
BTPi 1,50% 26-04-2023/15-05-2029 | IT0005543803 | 7,9942500000 |
BTPi 2,40% 15-05-2023/15-05-2039 | IT0005547812 | 12,7231200000 |
BTPi 1,80% 15-11-2023/15-05-2036 | IT0005588881 | 9,3553200000 |
BTPi 2,55% 15-11-2024/15-05-2056 | IT0005647273 | 13,0145625000 |
I predetti importi sono calcolati sulla base del valore dei "Coefficienti di indicizzazione" riferiti al giorno 15 novembre 2025 pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Roma, 17 novembre 2025
Fonte: bancaditalia.it




Commenti