Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea
- piscitellidaniel
- 16 mag
- Tempo di lettura: 1 min
Con riferimento ai Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea dotati di cedola con inizio godimento 15 novembre 2024 e scadenza 15 maggio 2025, la Banca d'Italia comunica l'ammontare degli interessi cedolari lordi relativi al "taglio" minimo di 1.000 euro di capitale nominale:
Descrizione | Codice Titolo | Importo interessi lordi |
BTPi 1,30% 15-11-2016/15-05-2028 | IT0005246134 | 8,2282850000 |
BTPi 0,40% 15-05-2019/15-05-2030 | IT0005387052 | 2,4535600000 |
BTPi 0,65% 29-06-2020/15-05-2026 | IT0005415416 | 3,9295100000 |
BTPi 0,15% 15-11-2020/15-05-2051 | IT0005436701 | 0,9115725000 |
BTPi 0,10% 15-11-2021/15-05-2033 | IT0005482994 | 0,5891600000 |
BTPi 1,50% 26-04-2023/15-05-2029 | IT0005543803 | 7,8866250000 |
BTPi 2,40% 15-05-2023/15-05-2039 | IT0005547812 | 12,5518800000 |
BTPi 1,80% 15-11-2023/15-05-2036 | IT0005588881 | 9,2293200000 |
BTPi 2,55% 15-11-2024/15-05-2056 | IT0005647273 | 12,8392500000 |
I predetti importi sono calcolati sulla base del valore dei "Coefficienti di indicizzazione" riferiti al giorno 15 maggio 2025 pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Roma, 15 maggio 2025
Fonte: bancaditalia.it
Comments