Con riferimento ai Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea dotati di cedola con inizio godimento 15 marzo 2024 e scadenza 15 settembre 2024,
Descrizione | Codice Titolo | Importo interessi lordi |
BTPi 2,35% 15-09-2004/15-09-2035 | IT0003745541 | 17,6703550000 |
BTPi 2,55% 15-09-2009/15-09-2041 | IT0004545890 | 17,4265725000 |
BTPi 3,10% 15-03-2011/15-09-2026 | IT0004735152 | 20,6785500000 |
BTPi 2,35% 15-03-2014/15-09-2024 | IT0005004426 | 14,8547025000 |
BTPi 1,25% 15-09-2015/15-09-2032 | IT0005138828 | 7,8539375000 |
I predetti importi sono calcolati sulla base del valore dei "Coefficienti di indicizzazione" riferiti al giorno 15 settembre 2024 pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Roma, 16 settembre 2024
Fonte: bancaditalia.it
Comments